Песок в Боровлянах
Цена на песок в Боровлянах:
Наименование | Ед. изм-ия | Цена, руб. | Цена за мешок, руб. |
Песок высшего класса (мытый, обогащенный, плывуг) | тн | 12,1 | 2,5 |
Сеяный песок первого класса | тн | 11,0 | 2,5 |
Сеяный песок второго класса | тн | 9,8 | 2,5 |
Штукатурный песок | тн | 11,0 | 2,5 |
Гравийно-песчаная смесь С-3 | тн | 12,1 | 3,0 |
Гравийно-песчаная смесь С-4 | тн | 10,8 | 3,0 |
Гравийно-песчаная смесь С-5 | тн | 11,7 | 3,0 |
Песчано гравийная смесь (ПГС) | тн | 11,6 | 2,05 |
Гравийно-песчаная смесь С-11 | тн | 11,6 | 2,5 |
Гравийно-песчаная смесь С-12 | тн | 11,6 | 2,5 |
Смесь песчано-гравийная для строительных работ | тн | 10,8 | 2,0 |
Сертификаты качества:


Доставка:
- 30 тонный самосвал – 20 м3
- 20 тонный самосвал – 12,5 м3
- 10 тонный самосвал – 6 м3
- Возможна доставка в мешках
- Стоимость доставки рассчитывается индивидуально
- Регион доставки: д. Боровляны, г. Минск, минский район, минская область