Оформление заказа:
Цена на гравий разных фракций:
| Наименование | Ед. изм-ия | Цена, руб. | Цена за мешок, руб. |
| Гравий фр. 3-20 | тн | 21,0 | 4 |
| Гравий фр. 20-80 | тн | 21,4 | 6 |
| Гравийно-песчаная смесь С-3 | тн | 18 | 5,0 |
| Гравийно-песчаная смесь С-4 | тн | 17 | 5,0 |
| Гравийно-песчаная смесь С-5 | тн | 17 | 5,0 |
| Песчано гравийная смесь (ПГС) | тн | 17 | 4 |
| Гравийно-песчаная смесь С-11 | тн | 19 | 4 |
| Гравийно-песчаная смесь С-12 | тн | 18 | 4 |
Сертификаты качества:



Производитель: Перевозкастройгруз
Отзыв
Оставить отзыв